期間 2012-1/5~3/24
熊本⇒東京   東京⇒熊本
航空会社 便名 (発) (着)     航空会社 便名 (発) (着)  
ANA 3712 07:55 09:20     ANA 3711 07:50 09:50  
ANA 642 09:00 10:30     ANA 641 08:20 10:15  
ANA 3714 10:40 12:05     ANA 3713 09:40 11:40  
ANA 644 11:00 12:30     ANA 643 10:10 12:00  
ANA 646 12:55 14:25     ANA 645 15:05 16:55  
ANA 3718 16:25 17:50     ANA 3717 15:45 17:45  
ANA 648 18:00 19:30     ANA 647 17:45 19:35  
ANA 3722 18:30 19:55     ANA 3721 18:50 20:55  
ANA 650 20:40 22:15     ANA 649 19:10 21:00  
熊本⇒伊丹   伊丹⇒熊本
航空会社 便名 (発) (着)     航空会社 便名 (発) (着)  
ANA 522 08:00 09:05     ANA 521 07:30 08:40  
ANA 524 11:30 12:35     ANA 523 09:50 11:00  
ANA 1626 13:30 14:50     ANA 1625 11:30 13:00  
ANA 526 16:50 17:55     ANA 527 17:00 18:10  
ANA 528 18:50 19:55     ANA 529 19:20 20:30  
熊本⇒名古屋(中部)   名古屋(中部)⇒熊本
航空会社 便名 (発) (着)     航空会社 便名 (発) (着)  
ANA 332 09:10 10:20     ANA 331 10:15 11:40  
ANA 334 12:10 13:20     ANA 333 13:45 15:10  
ANA 336 18:45 19:55     ANA 335 16:55 18:20  
熊本⇒沖縄   沖縄⇒熊本
航空会社 便名 (発) (着)     航空会社 便名 (発) (着)  
ANA 3727 12:15 13:50     ANA 3728 14:25 15:50