熊本空港発着 JAL 名古屋2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2010年10月1日~2011年3月25日発
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2010年10月1日~2011年3月25日発
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(JAL便)…中部国際空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…中部国際空港…(JAL便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 33,100 | 36,800 | 41,800 | 45,800 | 50,800 | 53,800 |
| 2名1室 | 33,600 | 37,300 | 42,300 | 46,300 | 51,300 | 54,300 | |
| 1名1室 | 35,100 | 38,800 | 43,800 | 47,800 | 52,800 | 55,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 33,600 | 37,300 | 42,300 | 46,300 | 51,300 | 54,300 |
| 2名1室 | 35,100 | 38,800 | 43,800 | 47,800 | 52,800 | 55,800 | |
| 1名1室 | 36,100 | 39,800 | 44,800 | 48,800 | 53,800 | 56,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 34,100 | 37,800 | 42,800 | 46,800 | 51,800 | 54,800 |
| 2名1室 | 35,100 | 38,800 | 43,800 | 47,800 | 52,800 | 55,800 | |
| 1名1室 | 36,600 | 40,300 | 45,300 | 49,300 | 54,300 | 57,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 36,100 | 39,800 | 44,800 | 48,800 | 53,800 | 56,800 |
| 2名1室 | 37,100 | 40,800 | 45,800 | 49,800 | 54,800 | 57,800 | |
| 1名1室 | 38,600 | 42,300 | 47,300 | 51,300 | 56,300 | 59,300 | |
| Eグループ | 3名1室 | 36,600 | 40,300 | 45,300 | 49,300 | 54,300 | 57,300 |
| 2名1室 | 38,100 | 41,800 | 46,800 | 50,800 | 55,800 | 58,800 | |
| 1名1室 | 39,100 | 42,800 | 47,800 | 51,800 | 56,800 | 59,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 37,100 | 40,800 | 45,800 | 49,800 | 54,800 | 57,800 |
| 2名1室 | 40,100 | 43,800 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 60,800 | |
| 1名1室 | 41,600 | 45,300 | 50,300 | 54,300 | 59,300 | 62,300 | |
| Gグループ | 3名1室 | 42,100 | 45,800 | 50,800 | 54,800 | 59,800 | 62,800 |
| 2名1室 | 45,600 | 49,300 | 54,300 | 58,300 | 63,300 | 66,300 | |
| 1名1室 | 50,100 | 53,800 | 58,800 | 62,800 | 67,800 | 70,800 | |
| ●2日間コース出発日カレンダー |
![]() |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 38,300 | 40,800 | 44,800 | 48,800 | 53,800 | 58,800 |
| 2名1室 | 39,300 | 41,800 | 45,800 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | |
| 1名1室 | 42,300 | 44,800 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 62,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 39,300 | 41,800 | 45,800 | 49,800 | 54,800 | 59,800 |
| 2名1室 | 42,300 | 44,800 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 62,800 | |
| 1名1室 | 44,300 | 46,800 | 50,800 | 54,800 | 59,800 | 64,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 40,300 | 42,800 | 46,800 | 50,800 | 55,800 | 60,800 |
| 2名1室 | 42,300 | 44,800 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 62,800 | |
| 1名1室 | 45,300 | 47,800 | 51,800 | 55,800 | 60,800 | 65,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 44,300 | 46,800 | 50,800 | 54,800 | 59,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 46,300 | 48,800 | 52,800 | 56,800 | 61,800 | 66,800 | |
| 1名1室 | 49,300 | 51,800 | 55,800 | 59,800 | 64,800 | 69,800 | |
| Eグループ | 3名1室 | 45,300 | 47,800 | 51,800 | 55,800 | 60,800 | 65,800 |
| 2名1室 | 48,300 | 50,800 | 54,800 | 58,800 | 63,800 | 68,800 | |
| 1名1室 | 50,300 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 65,800 | 70,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 46,300 | 48,800 | 52,800 | 56,800 | 61,800 | 66,800 |
| 2名1室 | 52,300 | 54,800 | 58,800 | 62,800 | 67,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 55,300 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | 70,800 | 75,800 | |
| Gグループ | 3名1室 | 56,300 | 58,800 | 62,800 | 66,800 | 71,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 63,300 | 65,800 | 69,800 | 73,800 | 78,800 | 83,800 | |
| 1名1室 | 72,300 | 74,800 | 78,800 | 82,800 | 87,800 | 92,800 | |
| ●3日間コース出発日カレンダー |
![]() |




