福岡空港発着 ANA 沖縄2・3日間

●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
出発地:福岡
設定期間:2011年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
1日目 1日目 福岡空港…(ANA便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル
- 2日目 終日フリータイム(各自負担)
2日目 3日目 ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(ANA便)…福岡
旅行代金(大人おひとり様)
フライト追加代金/1名様(おとな・こども同額)
往路 10/1~5/6 復路 10/2~5/19
月~木 火~木・土 日・月・金
481・979・483便 3,000円 3,000円 4,000円 4,000円 488・492便 2,000円 3,000円
485便 2,000円 2,000円 3,000円 3,000円 490・494・496便 1,000円 2,000円
495便 3,000円 追加なし 3,000円 追加なし    


ホテル
グループ
室タイプ 2日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
Dグループ 3-4名1室 25,800 26,300 26,800 27,800 27,800 28,800 30,800 31,800 33,800
2名1室 26,300 26,800 27,300 27,800 28,300 29,300 31,300 32,300 34,300
1名1室 27,300 27,800 28,300 27,800 29,300 30,300 32,300 33,300 35,300
Cグループ 3-4名1室 26,300 26,800 27,300 28,300 28,800 29,800 31,800 32,800 34,800
2名1室 27,300 27,800 28,300 28,800 29,800 30,800 32,800 33,800 35,800
1名1室 28,800 29,300 29,800 29,300 31,300 32,300 34,300 35,300 37,300
Bグループ 3-4名1室 27,300 27,800 28,300 29,300 29,800 30,800 32,800 33,800 35,800
2名1室 28,300 28,800 29,300 29,800 30,800 31,800 33,800 34,800 36,800
1名1室 32,300 32,800 33,300 32,800 34,800 35,800 37,800 38,800 40,800
Aグループ 3-4名1室 28,800 29,300 29,800 30,800 32,800 33,800 35,800 36,800 38,800
2名1室 30,300 30,800 31,300 31,800 34,300 35,300 37,300 38,300 40,300
1名1室 38,300 38,800 39,300 38,800 43,300 44,300 46,300 47,300 49,300

ホテル
グループ
室タイプ 2日間コース
J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間 R期間
Dグループ 3-4名1室 35,800 37,800 39,800 42,800 44,800 48,800 50,800 54,800 58,800
2名1室 36,300 38,300 40,300 43,300 45,300 49,300 51,300 55,300 59,300
1名1室 37,300 39,300 41,300 44,300 46,300 50,300 52,300 56,300 60,300
Cグループ 3-4名1室 36,800 38,800 41,300 44,300 46,300 50,300 52,300 56,300 60,300
2名1室 37,800 39,800 42,300 45,300 47,300 51,300 53,300 57,300 61,300
1名1室 39,300 41,300 43,800 46,800 48,800 52,800 54,800 58,800 62,800
Bグループ 3-4名1室 37,800 39,800 45,300 48,300 50,300 54,300 56,300 60,300 64,300
2名1室 38,800 40,800 47,300 50,300 52,300 56,300 58,300 62,300 66,300
1名1室 42,800 44,800 50,300 53,300 55,300 59,300 61,300 65,300 69,300
Aグループ 3-4名1室 40,800 45,800 53,800 56,800 58,800 62,800 64,800 68,800 72,800
2名1室 42,300 49,300 57,300 60,300 62,300 66,300 68,300 72,300 76,300
1名1室 51,300 57,300 65,300 68,300 70,300 74,300 76,300 80,300 84,300


ホテル
グループ
室タイプ 3日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
Dグループ 3-4名1室 29,800 30,300 30,800 31,800 32,800 33,800 35,800 36,800 38,800
2名1室 31,300 31,800 32,300 33,300 34,300 35,300 37,300 38,300 40,300
1名1室 33,300 33,800 34,300 35,300 36,300 37,300 39,300 40,300 42,300
Cグループ 3-4名1室 30,800 31,300 31,800 32,800 34,800 35,800 37,800 38,800 40,800
2名1室 33,300 33,800 34,300 35,300 37,300 38,300 40,300 41,300 43,300
1名1室 36,300 36,800 37,300 38,300 40,300 41,300 43,300 44,300 46,300
Bグループ 3-4名1室 32,800 33,300 33,800 34,800 36,800 37,800 39,800 40,800 42,800
2名1室 35,300 35,800 36,300 37,300 39,300 40,300 42,300 43,300 45,300
1名1室 43,300 43,800 44,300 45,300 47,300 48,300 50,300 51,300 53,300
Aグループ 3-4名1室 35,800 36,300 36,800 37,800 42,800 43,800 45,800 46,800 48,800
2名1室 39,300 39,800 40,300 41,300 46,300 47,300 49,300 50,300 52,300
1名1室 55,300 55,800 56,300 57,300 64,300 65,300 67,300 68,300 70,300

ホテル
グループ
室タイプ 3日間コース
J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間 R期間
Dグループ 3-4名1室 40,800 42,800 44,800 46,800 48,800 52,800 54,800 58,800 62,800
2名1室 42,300 44,300 46,300 48,300 50,300 54,300 56,300 60,300 64,300
1名1室 44,300 46,300 48,300 50,300 52,300 56,300 58,300 62,300 66,300
Cグループ 3-4名1室 42,800 44,800 47,800 49,800 51,800 55,800 57,800 61,800 65,800
2名1室 45,300 47,300 50,300 52,300 54,300 58,300 60,300 64,300 68,300
1名1室 48,300 50,300 53,300 55,300 57,300 61,300 63,300 67,300 71,300
Bグループ 3-4名1室 44,800 46,800 55,800 57,800 59,800 63,800 65,800 69,800 73,800
2名1室 47,300 49,300 60,300 62,300 64,300 68,300 70,300 74,300 78,300
1名1室 55,300 57,300 66,300 68,300 70,300 74,300 76,300 80,300 84,300
Aグループ 3-4名1室 50,800 58,800 72,800 74,800 76,800 80,800 82,800 86,800 90,800
2名1室 54,300 66,300 80,300 82,300 84,300 88,300 90,300 94,300 98,300
1名1室 72,300 82,300 96,300 98,300 100,300 104,300 106,300 110,300 114,300