福岡空港発着 JAL 札幌2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2011年10月1日~2012年3月31日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2011年10月1日~2012年3月31日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…新千歳空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…新千歳空港…(JAL便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 2日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 36,700 | 38,100 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 51,800 | 64,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 37,700 | 39,100 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 52,800 | 65,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 38,700 | 40,100 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | 66,800 | 66,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 37,200 | 38,600 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 52,300 | 65,300 | 65,300 |
| 2名1室 | 38,200 | 39,600 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 53,300 | 66,300 | 66,300 | |
| 1名1室 | 39,700 | 41,100 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 67,800 | 67,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 38,200 | 39,600 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 53,300 | 66,300 | 66,300 |
| 2名1室 | 39,200 | 40,600 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 54,300 | 67,300 | 67,300 | |
| 1名1室 | 41,200 | 42,600 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 47,300 | 49,300 | 51,300 | 56,300 | 69,300 | 69,300 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 39,700 | 41,100 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 67,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 40,200 | 41,600 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 46,300 | 48,300 | 50,300 | 55,300 | 68,300 | 68,300 | |
| 1名1室 | 42,200 | 43,600 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 57,300 | 70,300 | 70,300 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 40,700 | 42,100 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 55,800 | 68,800 | 68,800 |
| 2名1室 | 41,700 | 43,100 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 56,800 | 69,800 | 69,800 | |
| 1名1室 | 43,700 | 45,100 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 71,800 | 71,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 43,700 | 45,100 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 71,800 | 71,800 |
| 2名1室 | 44,700 | 46,100 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 | 72,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 46,700 | 48,100 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 61,800 | 74,800 | 74,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 3日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 37,800 | 37,800 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 43,800 | 45,300 | 49,800 | 60,800 | 80,800 | 92,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 39,800 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 45,800 | 47,300 | 51,800 | 62,800 | 82,800 | 94,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 41,800 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 47,800 | 49,300 | 53,800 | 64,800 | 84,800 | 96,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 38,800 | 38,800 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 44,800 | 46,300 | 50,800 | 61,800 | 81,800 | 93,800 |
| 2名1室 | 40,800 | 40,800 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 46,800 | 48,300 | 52,800 | 63,800 | 83,800 | 95,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 49,800 | 51,300 | 55,800 | 66,800 | 86,800 | 98,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 40,800 | 40,800 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 46,800 | 48,300 | 52,800 | 63,800 | 83,800 | 95,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 42,800 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 48,800 | 50,300 | 54,800 | 65,800 | 85,800 | 97,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 46,800 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 52,800 | 54,300 | 58,800 | 69,800 | 89,800 | 101,800 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 49,800 | 51,300 | 55,800 | 66,800 | 86,800 | 98,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 44,800 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 50,800 | 52,300 | 56,800 | 67,800 | 87,800 | 99,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 48,800 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 54,800 | 56,300 | 60,800 | 71,800 | 91,800 | 103,800 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 45,800 | 45,800 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 51,800 | 53,300 | 57,800 | 68,800 | 88,800 | 100,800 |
| 2名1室 | 47,800 | 47,800 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 53,800 | 55,300 | 59,800 | 70,800 | 90,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 51,800 | 51,800 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 57,800 | 59,300 | 63,800 | 74,800 | 94,800 | 106,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 51,800 | 51,800 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 57,800 | 59,300 | 63,800 | 74,800 | 94,800 | 106,800 |
| 2名1室 | 53,800 | 53,800 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 59,800 | 61,300 | 65,800 | 76,800 | 96,800 | 108,800 | |
| 1名1室 | 57,800 | 57,800 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 63,800 | 65,300 | 69,800 | 80,800 | 100,800 | 112,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 4日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 41,800 | 41,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 47,800 | 51,800 | 57,800 | 67,800 | 79,800 | 117,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 44,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 50,800 | 54,800 | 60,800 | 70,800 | 82,800 | 120,800 | |
| 1名1室 | 47,800 | 47,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 53,800 | 57,800 | 63,800 | 73,800 | 85,800 | 123,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 43,300 | 43,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 49,300 | 53,300 | 59,300 | 69,300 | 81,300 | 119,300 |
| 2名1室 | 46,300 | 46,300 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 52,300 | 56,300 | 62,300 | 72,300 | 84,300 | 122,300 | |
| 1名1室 | 50,800 | 50,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | 88,800 | 126,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 46,300 | 46,300 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 52,300 | 56,300 | 62,300 | 72,300 | 84,300 | 122,300 |
| 2名1室 | 49,300 | 49,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 55,300 | 59,300 | 65,300 | 75,300 | 87,300 | 125,300 | |
| 1名1室 | 55,300 | 55,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 61,300 | 65,300 | 71,300 | 81,300 | 93,300 | 131,300 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 50,800 | 50,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | 88,800 | 126,800 |
| 2名1室 | 52,300 | 52,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 58,300 | 62,300 | 68,300 | 78,300 | 90,300 | 128,300 | |
| 1名1室 | 58,300 | 58,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 64,300 | 68,300 | 74,300 | 84,300 | 96,300 | 134,300 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 53,800 | 53,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | 69,800 | 79,800 | 91,800 | 129,800 |
| 2名1室 | 56,800 | 56,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 | 82,800 | 94,800 | 132,800 | |
| 1名1室 | 62,800 | 62,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | 88,800 | 100,800 | 138,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 62,800 | 62,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | 88,800 | 100,800 | 138,800 |
| 2名1室 | 65,800 | 65,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 71,800 | 75,800 | 81,800 | 91,800 | 103,800 | 141,800 | |
| 1名1室 | 71,800 | 71,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 77,800 | 81,800 | 87,800 | 97,800 | 109,800 | 147,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||


