福岡空港発着 JAL 沖縄2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
●設定期間:2011年10月1日~2012年3月31日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2011年10月1日~2012年3月31日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(JAL便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| フライト差額/1名様(おとな・こども同額) | |||||
| 往路搭乗日 | 差額対象便 | 10/1~3/31 | |||
| 日~木 | 金・土 | ||||
| Aフライト差額 | JTA057便 | 差額なし | +1,000円 | ||
| Bフライト差額 | JTA053便 | +2,000円 | +3,000円 | ||
| Cフライト差額 | JTA051便 | +3,000円 | +4,000円 | ||
| Dフライト差額 | JTA065便 | 金・祝前日は+10,000円、その他は差額なし | |||
| 復路搭乗日 | 差額対象便 | 10/2~4/13 | |||
| 火~木・土 | 日・月・金 | ||||
| Aフライト差額 | JTA056便 | 差額なし | +2,000円 | ||
| Bフライト差額 | JTA062便 | +1,000円 | +2,000円 | ||
| Cフライト差額 | JTA060便 | +2,000円 | +3,000円 | ||
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 2日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 4-6名1室 | 25,300 | 25,800 | 26,300 | 27,300 | 28,300 | 30,400 | 31,300 | 34,300 | 37,300 | 42,300 | 44,300 |
| 3名1室 | 25,800 | 26,300 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 30,900 | 31,800 | 34,800 | 37,800 | 42,800 | 44,800 | |
| 2名1室 | 26,300 | 26,800 | 27,300 | 28,300 | 29,300 | 31,400 | 32,300 | 35,300 | 38,300 | 43,300 | 45,300 | |
| 1名1室 | 27,300 | 27,800 | 28,300 | 29,300 | 30,300 | 32,400 | 33,300 | 36,300 | 39,300 | 44,300 | 46,300 | |
| Bグループ | 4名1室 | 25,800 | 26,300 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 30,900 | 31,800 | 34,800 | 37,800 | 42,800 | 44,800 |
| 3名1室 | 26,300 | 26,800 | 27,300 | 28,300 | 29,300 | 31,400 | 32,300 | 35,300 | 38,300 | 43,300 | 45,300 | |
| 2名1室 | 27,300 | 27,800 | 28,300 | 29,300 | 30,300 | 32,400 | 33,300 | 36,300 | 39,300 | 44,300 | 46,300 | |
| 1名1室 | 28,800 | 29,300 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 33,900 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 45,800 | 47,800 | |
| Cグループ | 4名1室 | 27,300 | 27,800 | 28,300 | 29,300 | 30,300 | 32,400 | 33,300 | 36,300 | 39,300 | 44,300 | 46,300 |
| 3名1室 | 27,800 | 28,300 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 32,900 | 33,800 | 36,800 | 39,800 | 44,800 | 46,800 | |
| 2名1室 | 28,800 | 29,300 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 33,900 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 45,800 | 47,800 | |
| 1名1室 | 32,300 | 32,800 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 37,400 | 38,300 | 41,300 | 44,300 | 49,300 | 51,300 | |
| Dグループ | 4名1室 | 28,800 | 29,300 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 33,900 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 45,800 | 47,800 |
| 3名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,300 | 31,300 | 32,300 | 34,400 | 35,300 | 38,300 | 41,300 | 46,300 | 48,300 | |
| 2名1室 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 32,300 | 33,300 | 35,400 | 36,300 | 39,300 | 42,300 | 47,300 | 49,300 | |
| 1名1室 | 38,300 | 38,800 | 39,300 | 40,300 | 41,300 | 43,400 | 44,300 | 47,300 | 50,300 | 55,300 | 57,300 | |

| ホテル グループ |
部屋タイプ | 3日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 4-6名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,300 | 31,300 | 32,300 | 33,300 | 35,300 | 38,800 | 40,800 | 48,800 | 52,800 |
| 3名1室 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 32,300 | 33,300 | 34,300 | 36,300 | 39,800 | 41,800 | 49,800 | 53,800 | |
| 2名1室 | 31,300 | 31,800 | 32,300 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 37,300 | 40,800 | 42,800 | 50,800 | 54,800 | |
| 1名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 39,300 | 42,800 | 44,800 | 52,800 | 56,800 | |
| Bグループ | 4名1室 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 32,300 | 33,300 | 34,300 | 36,300 | 39,800 | 41,800 | 49,800 | 53,800 |
| 3名1室 | 31,300 | 31,800 | 32,300 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 37,300 | 40,800 | 42,800 | 50,800 | 54,800 | |
| 2名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 39,300 | 42,800 | 44,800 | 52,800 | 56,800 | |
| 1名1室 | 36,300 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 42,300 | 45,800 | 47,800 | 55,800 | 59,800 | |
| Cグループ | 4名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 39,300 | 42,800 | 44,800 | 52,800 | 56,800 |
| 3名1室 | 34,300 | 34,800 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 43,800 | 45,800 | 53,800 | 57,800 | |
| 2名1室 | 36,300 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 42,300 | 45,800 | 47,800 | 55,800 | 59,800 | |
| 1名1室 | 43,300 | 43,800 | 44,300 | 45,300 | 46,300 | 47,300 | 49,300 | 52,800 | 54,800 | 62,800 | 66,800 | |
| Dグループ | 4名1室 | 36,300 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 42,300 | 45,800 | 47,800 | 55,800 | 59,800 |
| 3名1室 | 37,300 | 37,800 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 41,300 | 43,300 | 46,800 | 48,800 | 56,800 | 60,800 | |
| 2名1室 | 39,300 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 45,300 | 48,800 | 50,800 | 58,800 | 62,800 | |
| 1名1室 | 55,300 | 55,800 | 56,300 | 57,300 | 58,300 | 59,300 | 61,300 | 64,800 | 66,800 | 74,800 | 78,800 | |

| ホテル グループ |
部屋タイプ | 4日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 4-6名1室 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 37,300 | 39,800 | 45,800 | 59,800 |
| 3名1室 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 38,800 | 41,300 | 47,300 | 61,300 | |
| 2名1室 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 40,300 | 42,800 | 48,800 | 62,800 | |
| 1名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 43,300 | 45,800 | 51,800 | 65,800 | |
| Bグループ | 4名1室 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 38,800 | 41,300 | 47,300 | 61,300 |
| 3名1室 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,300 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 40,300 | 42,800 | 48,800 | 62,800 | |
| 2名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 43,300 | 45,800 | 51,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 44,800 | 45,800 | 46,300 | 47,300 | 47,800 | 50,300 | 56,300 | 70,300 | |
| Cグループ | 4名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 43,300 | 45,800 | 51,800 | 65,800 |
| 3名1室 | 39,300 | 40,300 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 43,300 | 44,300 | 44,800 | 47,300 | 53,300 | 67,300 | |
| 2名1室 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 44,800 | 45,800 | 46,300 | 47,300 | 47,800 | 50,300 | 56,300 | 70,300 | |
| 1名1室 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,300 | 56,300 | 56,800 | 57,800 | 58,300 | 60,800 | 66,800 | 80,800 | |
| Dグループ | 4名1室 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 44,800 | 45,800 | 46,300 | 47,300 | 47,800 | 50,300 | 56,300 | 70,300 |
| 3名1室 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 46,300 | 47,300 | 47,800 | 48,800 | 49,300 | 51,800 | 57,800 | 71,800 | |
| 2名1室 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,300 | 50,300 | 50,800 | 51,800 | 52,300 | 54,800 | 60,800 | 74,800 | |
| 1名1室 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 73,300 | 74,300 | 74,800 | 75,800 | 76,300 | 78,800 | 84,800 | 98,800 | |



