魚住クリニックPET検診ツアー 名古屋発着

旅行行程
1日目 1日目 名古屋中部国際空港…(JAL午前便)…熊本空港…(タクシー送迎)…
魚住クリニックにてCTパッケージのPET検診…(タクシー送迎)…ホテル
- 2日目 終日フリータイム(お好きな熊本でのご滞在をお手伝いします)
2日目 3日目 ホテル…出発までフリータイム(お好きな熊本でのご滞在をお手伝いします)
ホテル…(タクシー送迎)…熊本空港…(JALご希望便)…名古屋中部国際空港
※検診を2日目以降に受けることもできます。 ただしその場合は、検診前5時間はお食事ができません。
検診後は、ご希望に沿った満足いく熊本での滞在をサポートいたします。
ご希望で、検診後のミニ観光をお手伝いいたします。
⇒産交タクシー
ご利用ホテル
ホテルクラス ホテル名
Aグループ アークホテル熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で10分
JR九州ホテル熊本 JR熊本駅隣接
Bグループ 熊本東急イン 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で7分
三井ガーデンホテル熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で5分
チサンホテル熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で7分
Cグループ ホテルニューオータニ熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より徒歩1分
熊本ホテルキャッスル 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で10分
Dグループ ホテル日航熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で10分

1泊2日コース
●PET検診ツアー代金(大人おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
2名1室 152,300 153,300 154,300 158,300 161,300 182,300 157,300 184,300 175,300 175,300 188,300
1名1室 154,300 155,300 156,300 159,300 163,300 184,300 158,300 186,300 177,300 178,300 190,300
2名1室 153,300 154,300 155,300 159,300 162,300 183,300 158,300 185,300 176,300 177,300 189,300
1名1室 155,300 156,300 157,300 149,300 164,300 185,300 159,300 187,300 178,300 179,300 191,300
2名1室 156,300 157,300 158,300 160,300 167,300 184,300 161,300 189,300 180,300 181,300 193,300
1名1室 157,300 158,300 159,300 161,300 168,300 186,300 162,300 191,300 182,300 183,300 195,300
2名1室 157,300 158,300 159,300 161,300 168,300 181,300 163,300 191,300 183,300 184,300 196,300
1名1室 159,300 160,300 161,300 163,300 169,300 183,300 164,300 193,300 185,300 186,300 198,300
※JEX3273便とJEX3274便はフライト差額代金が発生します。下記フライト差額代金表をご覧下さい。
●ご同伴旅行代金(検診を受けられないご同伴者おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
2名1室 24,800 25,800 26,800 30,800 33,800 54,800 29,800 56,800 47,800 47,800 60,800
1名1室 26,800 27,800 28,800 31,800 35,800 56,800 30,800 58,800 49,800 50,800 62,800
2名1室 25,800 26,800 27,800 31,800 34,800 55,800 30,800 57,800 48,800 49,800 61,800
1名1室 27,800 28,800 29,800 21,800 36,800 57,800 31,800 59,800 50,800 51,800 63,800
2名1室 28,800 29,800 30,800 32,800 39,800 56,800 33,800 61,800 52,800 53,800 65,800
1名1室 29,800 30,800 31,800 33,800 40,800 58,800 34,800 63,800 54,800 55,800 67,800
2名1室 29,800 30,800 31,800 33,800 40,800 53,800 35,800 63,800 55,800 56,800 68,800
1名1室 31,800 32,800 33,800 35,800 41,800 55,800 36,800 65,800 57,800 58,800 70,800
※JEX3273便とJEX3274便はフライト差額代金が発生します。下記フライト差額代金表をご覧下さい。
●フライト差額代金
往路
フライト
差額
(3273便)
5/7~31、7/17、7/19~31
9/1~18・21~30
6/1~7/16 8/1~7・17~31 8/8~16
9/19
7/18 9/20  
日~金 日~金 日~金
+3,500 +7,000 +2,000 +5,000 +4,500 +8,000 +2,500 +23,000 +11,500  
復路
フライト
差額
(3274便)
5/7~31、7/17~19・21~31
9/1~20・24~10/6
6/1~7/16 8/1~7・18~31 8/8~17
9/22・23
7/20 8/14 9/21
月~土 月~土 月~土
+4,000 +7,500 +2,000 +5,500 +5,000 +8,500 +3,000 +13,000 +11,500 +17,000
●出発日カレンダー<1泊2日コース>

2泊3日コース
●PET検診ツアー代金(大人おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
2名1室 156,300 157,300 159,300 162,300 172,300 163,300 163,300 210,300 190,300 186,300 188,300
1名1室 160,300 161,300 162,300 163,300 174,300 164,300 164,300 211,300 191,300 187,300 194,300
2名1室 157,300 158,300 160,300 163,300 173,300 164,300 164,300 212,300 191,300 189,300 190,300
1名1室 161,300 162,300 163,300 164,300 175,300 165,300 165,300 214,300 193,300 191,300 193,300
2名1室 163,300 164,300 167,300 168,300 174,300 166,300 168,300 205,300 193,300 198,300 199,300
1名1室 166,300 167,300 170,300 171,300 177,300 169,300 171,300 207,300 201,300 202,300 203,300
2名1室 166,300 168,300 171,300 172,300 178,300 169,300 171,300 208,300 196,300 204,300 206,300
1名1室 170,300 171,300 174,300 175,300 182,300 173,300 175,300 211,300 200,300 208,300 209,100
※JEX3273便とJEX3274便はフライト差額代金が発生します。下記フライト差額代金表をご覧下さい。
●ご同伴旅行代金(検診を受けられないご同伴者おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
2名1室 28,800 29,800 31,800 34,800 44,800 35,800 35,800 82,800 62,800 58,800 60,800
1名1室 32,800 33,800 34,800 35,800 46,800 36,800 36,800 83,800 63,800 59,800 66,800
2名1室 29,800 30,800 32,800 35,800 45,800 36,800 36,800 84,800 63,800 61,800 62,800
1名1室 33,800 34,800 35,800 36,800 47,800 37,800 37,800 86,800 65,800 63,800 65,800
2名1室 35,800 36,800 39,800 40,800 46,800 38,800 40,800 77,800 65,800 70,800 71,800
1名1室 38,800 39,800 42,800 43,800 49,800 41,800 43,800 79,800 73,800 74,800 75,800
2名1室 38,800 40,800 43,800 44,800 50,800 41,800 43,800 80,800 68,800 76,800 78,800
1名1室 42,800 43,800 46,800 47,800 54,800 45,800 47,800 83,800 72,800 80,800 81,600
※JEX3273便とJEX3274便はフライト差額代金が発生します。下記フライト差額代金表をご覧下さい。
●フライト差額代金
往路
フライト
差額
(3273便)
5/7~31、7/17、7/19~31
9/1~18・21~30
6/1~7/16 8/1~7・17~31 8/8~16
9/19
7/18 9/20  
日~金 日~金 日~金
+3,500 +7,000 +2,000 +5,000 +4,500 +8,000 +2,500 +23,000 +11,500  
復路
フライト
差額
(3274便)
5/7~31、7/17~19・21~31
9/1~20・24~10/6
6/1~7/16 8/1~7・18~31 8/8~17
9/22・23
7/20 8/14 9/21
月~土 月~土 月~土
+4,000 +7,500 +2,000 +5,500 +5,000 +8,500 +3,000 +13,000 +11,500 +17,000
●出発日カレンダー<2泊3日コース>