福岡空港発着 JAL 仙台2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…仙台空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…仙台空港…(JAL便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 2日間コース | |||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 37,600 | 39,800 | 40,800 | 43,100 | 44,100 | 48,100 | 53,800 | 59,000 | 77,800 | 87,100 |
| 2名1室 | 38,000 | 40,800 | 41,800 | 44,000 | 45,000 | 49,000 | 54,800 | 59,800 | 78,900 | 87,800 | |
| 1名1室 | 39,800 | 42,600 | 43,300 | 44,600 | 45,800 | 49,800 | 55,800 | 60,800 | 79,800 | 88,600 | |
| Bグループ | 3名1室 | 39,100 | 41,300 | 42,300 | 44,600 | 45,600 | 49,600 | 55,300 | 60,500 | 82,800 | 95,100 |
| 2名1室 | 39,500 | 42,300 | 43,300 | 45,500 | 46,500 | 50,500 | 56,300 | 61,300 | 83,900 | 95,800 | |
| 1名1室 | 41,300 | 44,100 | 44,800 | 46,100 | 47,300 | 51,300 | 57,300 | 62,300 | 84,800 | 96,600 | |
| Cグループ | 3名1室 | 39,600 | 41,800 | 42,800 | 45,100 | 46,100 | 50,100 | 55,800 | 61,000 | 83,800 | 95,600 |
| 2名1室 | 40,000 | 42,800 | 43,800 | 46,000 | 47,000 | 51,000 | 56,800 | 61,800 | 84,900 | 96,300 | |
| 1名1室 | 41,800 | 44,600 | 45,300 | 46,600 | 47,800 | 51,800 | 57,800 | 62,800 | 85,800 | 97,100 | |
| Dグループ | 3名1室 | 43,600 | 45,800 | 46,800 | 49,100 | 50,100 | 54,100 | 59,800 | 65,000 | 85,800 | 96,000 |
| 2名1室 | 44,000 | 46,800 | 47,800 | 50,000 | 51,000 | 55,000 | 60,800 | 65,800 | 86,900 | 97,000 | |
| 1名1室 | 45,800 | 48,600 | 49,300 | 50,600 | 51,800 | 55,800 | 61,800 | 66,800 | 87,800 | 98,000 | |
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 3日間コース | |||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 43,300 | 44,400 | 45,800 | 47,400 | 47,900 | 51,500 | 58,200 | 63,300 | 94,300 | 96,000 |
| 2名1室 | 45,200 | 46,200 | 47,700 | 49,300 | 49,700 | 53,200 | 60,200 | 65,200 | 96,200 | 98,000 | |
| 1名1室 | 46,800 | 47,800 | 49,300 | 50,800 | 51,300 | 54,800 | 61,800 | 66,800 | 97,900 | 99,600 | |
| Bグループ | 3名1室 | 46,300 | 47,400 | 48,800 | 50,400 | 50,900 | 54,500 | 61,200 | 66,300 | 104,300 | 112,000 |
| 2名1室 | 48,200 | 49,200 | 50,700 | 52,300 | 52,700 | 56,200 | 63,200 | 68,200 | 106,200 | 114,000 | |
| 1名1室 | 49,800 | 50,800 | 52,300 | 53,800 | 54,300 | 57,800 | 64,800 | 69,800 | 107,900 | 115,600 | |
| Cグループ | 3名1室 | 47,300 | 48,400 | 49,800 | 51,400 | 51,900 | 55,500 | 62,200 | 67,300 | 106,300 | 113,000 |
| 2名1室 | 49,200 | 50,200 | 51,700 | 53,300 | 53,700 | 57,200 | 64,200 | 69,200 | 108,200 | 115,000 | |
| 1名1室 | 50,800 | 51,800 | 53,300 | 54,800 | 55,300 | 58,800 | 65,800 | 70,800 | 109,900 | 116,600 | |
| Dグループ | 3名1室 | 55,300 | 56,400 | 57,800 | 59,400 | 59,900 | 63,500 | 70,200 | 75,300 | 110,300 | 114,000 |
| 2名1室 | 57,200 | 58,200 | 59,700 | 61,300 | 61,700 | 65,200 | 72,200 | 77,200 | 112,200 | 116,000 | |
| 1名1室 | 58,800 | 59,800 | 61,300 | 62,800 | 63,300 | 66,800 | 73,800 | 78,800 | 113,900 | 117,000 | |


