熊本空港発着 ANA 関西2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2012年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2012年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…大坂伊丹空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…大坂伊丹空港…(ANA便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| 往路 熊本→伊丹 フライト追加代金(各コース共通) | |
| Aフライト 522便 | 10/1~5/6 |
| 2,000円 | |
| Bフライト 526便・528便・1626便・986便 | 10/1~5/6 |
| 1,000円 | |
| 復路 伊丹→熊本 フライト追加代金(各コース共通) | ||||||||
| 10/2~5/19の 右記以外の期間 |
10/10 | 12/25 1/9 |
12/28~ 1/1 |
1/2~4 | 4/28・29、 5/1~4 |
4/30 5/5・6 |
||
| 月~木・土 | 金・日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Aフライト 527便 |
追加代金なし | 1,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| Bフライト 523便・1625便・529便・985便 |
追加代金なし | 8,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 23,800 | 24,300 | 25,100 | 27,600 | 28,600 | 29,800 |
| 2名1室 | 24,600 | 25,300 | 26,100 | 28,600 | 29,600 | 30,800 | |
| 1名1室 | 25,300 | 26,300 | 26,600 | 29,100 | 30,100 | 31,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 25,300 | 25,800 | 26,800 | 30,100 | 30,800 | 31,300 |
| 2名1室 | 26,300 | 26,300 | 27,800 | 31,100 | 31,800 | 32,300 | |
| 1名1室 | 27,100 | 26,800 | 28,600 | 32,100 | 32,800 | 33,300 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 25,800 | 26,300 | 27,300 | 31,000 | 31,300 | 31,800 |
| 2名1室 | 26,800 | 26,800 | 28,300 | 32,000 | 32,300 | 32,800 | |
| 1名1室 | 27,800 | 28,300 | 29,300 | 33,000 | 33,300 | 33,800 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 26,600 | 27,300 | 28,100 | 31,600 | 32,300 | 32,800 |
| 2名1室 | 27,800 | 27,800 | 29,300 | 32,600 | 33,300 | 33,800 | |
| 1名1室 | 29,100 | 29,300 | 30,600 | 33,600 | 34,600 | 35,800 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 28,300 | 28,800 | 29,800 | 33,500 | 33,800 | 34,300 |
| 2名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,800 | 34,500 | 34,800 | 35,300 | |
| 1名1室 | 31,600 | 32,800 | 33,100 | 37,600 | 38,300 | 38,800 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 28,800 | 29,300 | 30,300 | 34,000 | 34,300 | 34,800 |
| 2名1室 | 30,300 | 30,300 | 31,800 | 35,500 | 35,800 | 36,300 | |
| 1名1室 | 34,300 | 34,800 | 35,800 | 39,500 | 39,800 | 40,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 29,600 | 31,300 | 32,300 | 36,000 | 36,300 | 36,800 |
| 2名1室 | 31,600 | 33,300 | 34,800 | 38,500 | 38,800 | 39,300 | |
| 1名1室 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 43,500 | 43,800 | 44,300 | |
| G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 30,500 | 31,500 | 33,300 | 34,800 | 35,100 | 37,800 |
| 2名1室 | 31,000 | 32,500 | 34,300 | 35,800 | 36,100 | 38,800 | |
| 1名1室 | 32,000 | 33,000 | 35,300 | 36,300 | 36,600 | 39,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 32,000 | 33,000 | 34,800 | 36,300 | 36,800 | 39,300 |
| 2名1室 | 32,500 | 34,000 | 35,800 | 37,300 | 37,800 | 40,300 | |
| 1名1室 | 33,500 | 34,500 | 36,800 | 38,300 | 38,800 | 41,300 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 32,500 | 33,500 | 35,300 | 36,800 | 37,300 | 39,800 |
| 2名1室 | 33,000 | 34,500 | 36,300 | 37,800 | 38,300 | 40,800 | |
| 1名1室 | 33,500 | 35,000 | 37,300 | 38,800 | 39,300 | 41,800 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 33,500 | 34,500 | 36,300 | 37,800 | 38,300 | 40,800 |
| 2名1室 | 34,000 | 35,500 | 37,300 | 38,800 | 39,300 | 41,800 | |
| 1名1室 | 36,000 | 37,000 | 39,300 | 40,800 | 41,100 | 43,800 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 35,000 | 36,000 | 37,800 | 39,300 | 39,800 | 42,300 |
| 2名1室 | 35,500 | 37,000 | 38,800 | 40,300 | 40,800 | 43,300 | |
| 1名1室 | 39,000 | 40,000 | 42,300 | 43,800 | 44,300 | 46,800 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 35,500 | 36,500 | 38,300 | 39,800 | 40,300 | 42,800 |
| 2名1室 | 36,500 | 38,000 | 39,800 | 41,300 | 41,800 | 44,300 | |
| 1名1室 | 40,500 | 41,500 | 43,800 | 45,300 | 45,800 | 48,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 37,500 | 38,500 | 40,300 | 41,800 | 42,300 | 44,800 |
| 2名1室 | 39,500 | 41,000 | 42,800 | 44,300 | 44,800 | 47,300 | |
| 1名1室 | 44,500 | 45,500 | 47,800 | 49,300 | 49,800 | 52,300 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 27,600 | 29,100 | 31,600 | 33,600 | 34,500 | 35,500 |
| 2名1室 | 29,600 | 30,800 | 33,600 | 35,600 | 36,000 | 36,500 | |
| 1名1室 | 30,600 | 32,100 | 34,600 | 36,600 | 38,500 | 38,500 | |
| Fグループ | 3名1室 | 31,000 | 32,300 | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,500 |
| 2名1室 | 33,000 | 33,800 | 38,500 | 39,000 | 39,000 | 39,500 | |
| 1名1室 | 34,600 | 36,100 | 40,500 | 41,000 | 41,500 | 41,500 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 32,000 | 33,300 | 37,500 | 38,000 | 38,500 | 39,500 |
| 2名1室 | 34,000 | 34,800 | 39,500 | 40,000 | 40,000 | 40,500 | |
| 1名1室 | 37,000 | 37,500 | 41,500 | 42,000 | 42,500 | 42,500 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 33,600 | 35,100 | 39,500 | 40,000 | 40,500 | 41,500 |
| 2名1室 | 36,000 | 36,800 | 41,500 | 42,000 | 42,000 | 42,500 | |
| 1名1室 | 38,600 | 40,100 | 43,600 | 45,600 | 46,500 | 46,500 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 37,000 | 38,300 | 42,500 | 43,000 | 43,500 | 44,500 |
| 2名1室 | 39,000 | 39,800 | 44,500 | 45,000 | 45,000 | 45,500 | |
| 1名1室 | 43,600 | 45,100 | 51,500 | 52,000 | 52,500 | 52,500 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 38,000 | 39,300 | 43,500 | 44,000 | 44,500 | 45,500 |
| 2名1室 | 41,000 | 41,800 | 46,500 | 47,000 | 47,000 | 47,500 | |
| 1名1室 | 49,600 | 50,500 | 54,500 | 55,000 | 55,500 | 55,500 | |
| Aグループ | 3名1室 | 39,600 | 43,300 | 47,500 | 48,000 | 48,500 | 49,500 |
| 2名1室 | 43,600 | 47,800 | 52,500 | 53,000 | 53,000 | 53,500 | |
| 1名1室 | 57,600 | 58,500 | 62,500 | 63,000 | 63,500 | 63,500 | |
| G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 36,000 | 36,500 | 38,300 | 38,600 | 40,500 | 42,000 |
| 2名1室 | 37,000 | 37,500 | 40,300 | 40,600 | 42,500 | 44,500 | |
| 1名1室 | 39,000 | 39,500 | 41,300 | 41,600 | 44,000 | 45,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 39,000 | 39,500 | 41,300 | 41,800 | 43,500 | 45,000 |
| 2名1室 | 40,000 | 40,500 | 43,300 | 43,800 | 45,500 | 47,500 | |
| 1名1室 | 42,000 | 42,500 | 44,800 | 45,300 | 47,000 | 48,800 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 40,000 | 40,500 | 42,300 | 42,800 | 44,500 | 46,000 |
| 2名1室 | 41,000 | 41,500 | 44,300 | 44,800 | 46,500 | 48,500 | |
| 1名1室 | 43,000 | 43,500 | 45,800 | 46,300 | 48,000 | 49,800 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 42,000 | 42,500 | 44,300 | 44,800 | 46,500 | 48,000 |
| 2名1室 | 43,000 | 43,500 | 46,300 | 46,800 | 48,500 | 50,500 | |
| 1名1室 | 47,000 | 47,500 | 49,800 | 50,300 | 52,000 | 53,800 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 45,000 | 45,500 | 47,300 | 47,800 | 49,500 | 51,000 |
| 2名1室 | 46,000 | 46,500 | 49,300 | 49,800 | 51,500 | 53,500 | |
| 1名1室 | 53,000 | 53,500 | 54,300 | 54,600 | 58,000 | 59,800 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 46,000 | 46,500 | 48,300 | 48,800 | 50,500 | 52,000 |
| 2名1室 | 48,000 | 48,500 | 51,300 | 51,800 | 53,500 | 55,500 | |
| 1名1室 | 56,000 | 56,500 | 58,800 | 59,300 | 61,000 | 62,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 50,000 | 50,500 | 52,300 | 52,800 | 54,500 | 56,000 |
| 2名1室 | 54,000 | 54,500 | 57,300 | 57,800 | 59,500 | 61,500 | |
| 1名1室 | 64,000 | 64,500 | 66,800 | 67,300 | 69,000 | 70,800 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 4日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 32,100 | 33,100 | 36,300 | 36,600 | 37,600 | 40,000 |
| 2名1室 | 35,100 | 36,000 | 39,100 | 39,600 | 40,600 | 42,000 | |
| 1名1室 | 36,600 | 37,600 | 40,800 | 41,100 | 42,100 | 46,000 | |
| Fグループ | 3名1室 | 36,800 | 38,000 | 41,300 | 42,500 | 43,000 | 44,500 |
| 2名1室 | 39,800 | 40,500 | 44,300 | 45,500 | 46,000 | 46,500 | |
| 1名1室 | 42,600 | 43,600 | 47,300 | 48,500 | 49,000 | 50,500 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 38,300 | 39,500 | 42,800 | 44,000 | 44,500 | 46,000 |
| 2名1室 | 41,300 | 42,000 | 45,800 | 47,000 | 47,500 | 48,000 | |
| 1名1室 | 46,300 | 46,800 | 48,800 | 50,000 | 50,500 | 52,000 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 41,100 | 42,100 | 45,800 | 47,000 | 47,500 | 49,000 |
| 2名1室 | 44,300 | 45,000 | 48,800 | 50,000 | 50,500 | 51,000 | |
| 1名1室 | 48,600 | 49,600 | 54,300 | 54,600 | 55,600 | 58,000 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 45,800 | 47,000 | 50,300 | 51,500 | 52,000 | 53,500 |
| 2名1室 | 48,800 | 49,500 | 53,300 | 54,500 | 55,000 | 55,500 | |
| 1名1室 | 56,100 | 57,100 | 63,800 | 65,000 | 65,500 | 67,000 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 47,300 | 48,500 | 51,800 | 53,000 | 53,500 | 55,000 |
| 2名1室 | 51,800 | 52,500 | 56,300 | 57,500 | 58,000 | 58,500 | |
| 1名1室 | 65,100 | 66,300 | 68,300 | 69,500 | 70,000 | 71,500 | |
| Aグループ | 3名1室 | 50,100 | 54,500 | 57,800 | 59,000 | 59,500 | 61,000 |
| 2名1室 | 56,100 | 60,600 | 65,300 | 66,500 | 67,000 | 67,500 | |
| 1名1室 | 77,100 | 78,300 | 80,300 | 81,500 | 82,000 | 83,500 | |
| G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 42,300 | 43,600 | 49,000 | 57,800 | 58,800 | 61,800 |
| 2名1室 | 45,300 | 46,600 | 52,500 | 60,800 | 62,600 | 65,800 | |
| 1名1室 | 47,500 | 48,100 | 54,800 | 62,800 | 64,100 | 67,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 46,800 | 49,300 | 53,500 | 62,300 | 63,300 | 66,300 |
| 2名1室 | 49,800 | 52,300 | 57,000 | 65,300 | 67,300 | 70,300 | |
| 1名1室 | 52,000 | 55,300 | 59,300 | 67,300 | 69,300 | 72,300 | |
| Eグループ | 3・4名1室 | 48,300 | 50,800 | 55,000 | 63,800 | 64,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 51,300 | 53,800 | 58,500 | 66,800 | 68,800 | 71,800 | |
| 1名1室 | 53,500 | 56,800 | 60,800 | 68,800 | 70,800 | 73,800 | |
| Dグループ | 3・4名1室 | 51,300 | 53,800 | 58,000 | 66,800 | 67,800 | 70,800 |
| 2名1室 | 54,300 | 56,800 | 61,500 | 69,800 | 71,800 | 74,800 | |
| 1名1室 | 59,500 | 61,600 | 66,800 | 74,800 | 76,800 | 79,800 | |
| Cグループ | 3・4名1室 | 55,800 | 58,300 | 62,500 | 71,300 | 72,300 | 75,300 |
| 2名1室 | 58,800 | 61,300 | 66,000 | 74,300 | 76,300 | 79,300 | |
| 1名1室 | 68,500 | 71,800 | 75,800 | 83,800 | 85,800 | 88,800 | |
| Bグループ | 3・4名1室 | 57,300 | 59,800 | 64,000 | 72,800 | 73,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 61,800 | 64,300 | 69,000 | 77,300 | 79,300 | 82,300 | |
| 1名1室 | 73,000 | 76,300 | 80,300 | 88,300 | 90,300 | 93,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 63,300 | 65,800 | 70,000 | 78,800 | 79,800 | 82,800 |
| 2名1室 | 70,800 | 73,300 | 78,000 | 86,300 | 88,300 | 91,300 | |
| 1名1室 | 85,000 | 88,300 | 92,300 | 100,300 | 102,300 | 105,300 | |



