熊本空港発着 ANA 沖縄2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2011年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2011年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(ANA便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 29,800 | 30,300 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 |
| 2名1室 | 30,800 | 31,300 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | |
| 1名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 38,300 | 39,300 | 41,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 32,300 | 32,800 | 34,300 | 35,300 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | |
| 1名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 41,300 | 43,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 31,300 | 31,800 | 32,300 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 32,800 | 33,300 | 33,800 | 35,300 | 36,300 | 38,300 | 39,300 | 41,300 | |
| 1名1室 | 38,300 | 38,800 | 39,300 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 32,800 | 33,300 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | |
| 1名1室 | 44,300 | 44,800 | 45,300 | 49,300 | 50,300 | 52,300 | 53,300 | 55,300 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | ||||||||
| I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 62,800 |
| 2名1室 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | |
| 1名1室 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 50,300 | 52,300 | 56,300 | 58,300 | 62,300 | 66,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 40,800 | 42,800 | 45,300 | 48,300 | 50,300 | 54,300 | 56,300 | 60,300 | 64,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 44,300 | 46,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 45,300 | 47,300 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 68,800 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 41,800 | 43,800 | 49,300 | 52,300 | 54,300 | 58,300 | 60,300 | 64,300 | 68,300 |
| 2名1室 | 43,300 | 45,300 | 51,800 | 54,800 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 70,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 50,800 | 56,300 | 59,300 | 61,300 | 65,300 | 67,300 | 71,300 | 75,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 44,800 | 49,800 | 57,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 68,800 | 72,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 46,800 | 53,800 | 61,800 | 64,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 76,800 | 80,800 | |
| 1名1室 | 57,300 | 63,300 | 71,300 | 74,300 | 76,300 | 80,300 | 82,300 | 86,300 | 90,300 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 33,800 | 34,300 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 36,300 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | |
| 1名1室 | 39,300 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 45,300 | 46,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | |
| 1名1室 | 42,300 | 42,800 | 43,300 | 44,300 | 46,300 | 47,300 | 49,300 | 50,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 36,800 | 37,300 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | |
| 1名1室 | 49,300 | 49,800 | 50,300 | 51,300 | 53,300 | 54,300 | 56,300 | 57,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 |
| 2名1室 | 43,800 | 44,300 | 44,800 | 45,800 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 54,800 | |
| 1名1室 | 61,300 | 61,800 | 62,300 | 63,300 | 70,300 | 71,300 | 73,300 | 74,300 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | ||||||||
| I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 66,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 68,800 | |
| 1名1室 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 56,300 | 58,300 | 62,300 | 64,300 | 68,300 | 72,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 61,800 | 65,800 | 69,800 |
| 2名1室 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 61,300 | 63,300 | 67,300 | 69,300 | 73,300 | 77,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 61,800 | 63,800 | 67,800 | 69,800 | 73,800 | 77,800 |
| 2名1室 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 66,800 | 68,800 | 72,800 | 74,800 | 78,800 | 82,800 | |
| 1名1室 | 59,300 | 61,300 | 63,300 | 74,300 | 76,300 | 80,300 | 82,300 | 86,300 | 90,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 52,800 | 54,800 | 62,800 | 78,800 | 80,800 | 84,800 | 86,800 | 90,800 | 94,800 |
| 2名1室 | 56,800 | 58,800 | 70,800 | 86,800 | 88,800 | 92,800 | 94,800 | 98,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 76,300 | 78,300 | 88,300 | 104,300 | 106,300 | 110,300 | 112,300 | 116,300 | 120,300 | |



