2008年07月25日
- Permalink
- 09:48
- in 010国内パック 熊本空港発着
2008年07月09日
●出発地:熊本
●設定期間:2011年10月1日~2012年5月6日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…中部国際空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…中部国際空港…(ANA便)…熊本 |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 33,300 | 33,300 | 36,300 | 36,300 | 38,800 | 43,300 | 44,300 | 51,300 |
| 2名1室 | 32,800 | 33,300 | 33,300 | 33,800 | 33,800 | 36,800 | 36,800 | 41,300 | 45,300 | 46,800 | 52,800 | |
| 1名1室 | 33,300 | 33,800 | 33,800 | 34,300 | 34,300 | 38,300 | 38,300 | 43,300 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | |
| Eグループ | 3名1室 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 34,300 | 34,300 | 37,300 | 37,300 | 44,000 | 46,000 | 48,500 | 52,500 |
| 2名1室 | 34,500 | 35,000 | 35,000 | 35,800 | 35,800 | 38,800 | 38,800 | 45,100 | 47,100 | 49,600 | 54,800 | |
| 1名1室 | 34,800 | 35,500 | 35,500 | 36,300 | 36,300 | 40,300 | 40,300 | 46,600 | 48,600 | 50,600 | 55,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 35,300 | 36,100 | 36,100 | 36,600 | 36,600 | 39,600 | 39,600 | 46,100 | 48,100 | 50,600 | 54,600 |
| 2名1室 | 35,800 | 36,600 | 36,600 | 37,100 | 37,100 | 40,100 | 40,100 | 46,600 | 48,600 | 51,100 | 56,100 | |
| 1名1室 | 36,300 | 37,100 | 37,100 | 37,600 | 37,600 | 41,600 | 41,600 | 48,100 | 50,100 | 52,100 | 57,100 | |
| Cグループ | 3名1室 | 37,100 | 38,300 | 38,300 | 38,700 | 38,700 | 42,300 | 42,300 | 48,300 | 50,800 | 53,300 | 57,300 |
| 2名1室 | 38,400 | 40,000 | 40,000 | 40,200 | 40,200 | 43,800 | 43,800 | 50,300 | 52,300 | 54,800 | 59,800 | |
| 1名1室 | 40,700 | 41,200 | 41,200 | 41,700 | 41,700 | 46,300 | 46,300 | 53,000 | 54,600 | 56,600 | 61,600 | |
| Bグループ | 3名1室 | 37,400 | 38,400 | 38,400 | 38,900 | 38,900 | 42,900 | 42,900 | 52,300 | 54,300 | 56,800 | 60,300 |
| 2名1室 | 40,100 | 41,600 | 41,600 | 42,100 | 42,100 | 46,100 | 46,100 | 53,800 | 55,800 | 58,300 | 61,800 | |
| 1名1室 | 42,800 | 43,300 | 43,300 | 43,800 | 43,800 | 48,800 | 48,800 | 59,300 | 61,300 | 63,300 | 67,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 43,800 | 43,800 | 46,800 | 46,800 | 53,300 | 55,300 | 57,800 | 61,800 |
| 2名1室 | 43,300 | 43,800 | 43,800 | 45,300 | 45,300 | 48,300 | 48,300 | 54,800 | 56,800 | 59,300 | 64,300 | |
| 1名1室 | 47,800 | 48,300 | 48,300 | 51,000 | 51,000 | 55,000 | 55,000 | 61,500 | 63,500 | 65,500 | 70,500 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 39,500 | 39,500 | 42,500 | 42,500 | 45,800 | 49,500 | 50,800 | 56,000 |
| 2名1室 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 39,800 | 39,800 | 43,600 | 43,600 | 47,800 | 50,900 | 52,800 | 58,400 | |
| 1名1室 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 41,600 | 41,600 | 45,300 | 45,300 | 50,300 | 53,500 | 55,300 | 60,500 | |
| Eグループ | 3名1室 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 41,500 | 41,500 | 44,500 | 44,500 | 49,900 | 51,900 | 55,500 | 58,400 |
| 2名1室 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 43,800 | 43,800 | 47,600 | 47,600 | 52,500 | 54,500 | 57,700 | 62,400 | |
| 1名1室 | 42,300 | 42,700 | 42,700 | 45,600 | 45,600 | 49,300 | 49,300 | 55,100 | 57,100 | 59,800 | 64,500 | |
| Dグループ | 3名1室 | 42,300 | 44,800 | 44,800 | 46,100 | 46,100 | 49,100 | 49,100 | 54,100 | 56,100 | 59,700 | 62,600 |
| 2名1室 | 43,800 | 45,400 | 45,400 | 46,400 | 46,400 | 50,200 | 50,200 | 55,500 | 57,500 | 60,700 | 65,000 | |
| 1名1室 | 44,300 | 45,900 | 45,900 | 48,200 | 48,200 | 51,900 | 51,900 | 58,100 | 60,100 | 62,800 | 67,100 | |
| Cグループ | 3名1室 | 47,400 | 49,800 | 49,800 | 50,300 | 50,300 | 54,500 | 54,500 | 58,500 | 61,500 | 65,100 | 68,000 |
| 2名1室 | 50,000 | 52,200 | 52,200 | 52,600 | 52,600 | 57,600 | 57,600 | 62,900 | 64,900 | 68,100 | 72,400 | |
| 1名1室 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | 56,400 | 56,400 | 61,300 | 61,300 | 67,900 | 69,100 | 71,800 | 76,100 | |
| Bグループ | 3名1室 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 50,700 | 50,700 | 55,700 | 55,700 | 66,500 | 68,500 | 72,100 | 74,000 |
| 2名1室 | 53,400 | 55,400 | 55,400 | 56,400 | 56,400 | 62,200 | 62,200 | 69,900 | 71,900 | 75,100 | 76,400 | |
| 1名1室 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 60,600 | 60,600 | 66,300 | 66,300 | 80,500 | 82,500 | 85,200 | 87,500 | |
| Aグループ | 3名1室 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 60,500 | 60,500 | 63,500 | 63,500 | 68,500 | 70,500 | 74,100 | 77,000 |
| 2名1室 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 62,800 | 62,800 | 66,600 | 66,600 | 71,900 | 73,900 | 77,100 | 81,400 | |
| 1名1室 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 75,000 | 75,000 | 78,700 | 78,700 | 84,900 | 86,900 | 89,600 | 93,900 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 4日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 45,800 | 45,800 | 48,500 | 48,500 | 49,300 | 54,200 | 56,300 | 60,700 |
| 2名1室 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 46,800 | 46,800 | 50,100 | 50,100 | 51,800 | 56,500 | 58,800 | 64,000 | |
| 1名1室 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 49,200 | 49,200 | 52,600 | 52,600 | 55,300 | 60,200 | 62,300 | 67,200 | |
| Eグループ | 3名1室 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 48,800 | 48,800 | 51,500 | 51,500 | 55,800 | 57,800 | 62,500 | 64,300 |
| 2名1室 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 52,800 | 52,800 | 56,100 | 56,100 | 59,900 | 61,900 | 65,800 | 70,000 | |
| 1名1室 | 51,800 | 52,400 | 52,400 | 55,200 | 55,200 | 58,600 | 58,600 | 63,600 | 65,600 | 69,000 | 73,200 | |
| Dグループ | 3名1室 | 53,700 | 54,700 | 54,700 | 55,700 | 55,700 | 58,400 | 58,400 | 62,100 | 64,100 | 68,800 | 70,600 |
| 2名1室 | 54,700 | 55,700 | 55,700 | 56,700 | 56,700 | 60,000 | 60,000 | 64,400 | 66,400 | 70,300 | 73,900 | |
| 1名1室 | 56,300 | 57,200 | 57,200 | 59,100 | 59,100 | 62,500 | 62,500 | 68,100 | 70,100 | 73,500 | 77,100 | |
| Cグループ | 3名1室 | 57,700 | 61,300 | 61,300 | 62,000 | 62,000 | 66,500 | 66,500 | 68,700 | 72,200 | 76,900 | 78,700 |
| 2名1室 | 62,600 | 65,900 | 65,900 | 66,000 | 66,000 | 71,100 | 71,100 | 75,500 | 77,500 | 81,400 | 85,000 | |
| 1名1室 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 71,400 | 71,400 | 76,600 | 76,600 | 82,800 | 83,600 | 87,000 | 90,600 | |
| Bグループ | 3名1室 | 58,600 | 61,600 | 61,600 | 62,600 | 62,600 | 68,300 | 68,300 | 80,700 | 82,700 | 87,400 | 87,700 |
| 2名1室 | 67,700 | 70,700 | 70,700 | 71,700 | 71,700 | 78,000 | 78,000 | 86,000 | 88,000 | 91,900 | 92,500 | |
| 1名1室 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 77,700 | 77,700 | 84,100 | 84,100 | 101,700 | 103,700 | 107,100 | 107,700 | |
| Aグループ | 3名1室 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 77,300 | 77,300 | 80,000 | 80,000 | 83,700 | 85,700 | 90,400 | 92,200 |
| 2名1室 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 81,300 | 81,300 | 84,600 | 84,600 | 89,000 | 91,000 | 94,900 | 98,500 | |
| 1名1室 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 99,300 | 99,300 | 102,700 | 102,700 | 108,300 | 110,300 | 113,700 | 117,300 | |

2008年07月08日
| 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(ANA便)…熊本 |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 29,800 | 30,300 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 |
| 2名1室 | 30,800 | 31,300 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | |
| 1名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 38,300 | 39,300 | 41,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 32,300 | 32,800 | 34,300 | 35,300 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | |
| 1名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 41,300 | 43,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 31,300 | 31,800 | 32,300 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 32,800 | 33,300 | 33,800 | 35,300 | 36,300 | 38,300 | 39,300 | 41,300 | |
| 1名1室 | 38,300 | 38,800 | 39,300 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 32,800 | 33,300 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | |
| 1名1室 | 44,300 | 44,800 | 45,300 | 49,300 | 50,300 | 52,300 | 53,300 | 55,300 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | ||||||||
| I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 62,800 |
| 2名1室 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | |
| 1名1室 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 50,300 | 52,300 | 56,300 | 58,300 | 62,300 | 66,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 40,800 | 42,800 | 45,300 | 48,300 | 50,300 | 54,300 | 56,300 | 60,300 | 64,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 44,300 | 46,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 45,300 | 47,300 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 68,800 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 41,800 | 43,800 | 49,300 | 52,300 | 54,300 | 58,300 | 60,300 | 64,300 | 68,300 |
| 2名1室 | 43,300 | 45,300 | 51,800 | 54,800 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 70,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 50,800 | 56,300 | 59,300 | 61,300 | 65,300 | 67,300 | 71,300 | 75,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 44,800 | 49,800 | 57,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 68,800 | 72,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 46,800 | 53,800 | 61,800 | 64,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 76,800 | 80,800 | |
| 1名1室 | 57,300 | 63,300 | 71,300 | 74,300 | 76,300 | 80,300 | 82,300 | 86,300 | 90,300 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 33,800 | 34,300 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 36,300 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | |
| 1名1室 | 39,300 | 39,800 | 40,300 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 45,300 | 46,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 34,800 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | |
| 1名1室 | 42,300 | 42,800 | 43,300 | 44,300 | 46,300 | 47,300 | 49,300 | 50,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 36,800 | 37,300 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | |
| 1名1室 | 49,300 | 49,800 | 50,300 | 51,300 | 53,300 | 54,300 | 56,300 | 57,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 |
| 2名1室 | 43,800 | 44,300 | 44,800 | 45,800 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 54,800 | |
| 1名1室 | 61,300 | 61,800 | 62,300 | 63,300 | 70,300 | 71,300 | 73,300 | 74,300 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | ||||||||
| I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 66,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 68,800 | |
| 1名1室 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 56,300 | 58,300 | 62,300 | 64,300 | 68,300 | 72,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 61,800 | 65,800 | 69,800 |
| 2名1室 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 61,300 | 63,300 | 67,300 | 69,300 | 73,300 | 77,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 61,800 | 63,800 | 67,800 | 69,800 | 73,800 | 77,800 |
| 2名1室 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 66,800 | 68,800 | 72,800 | 74,800 | 78,800 | 82,800 | |
| 1名1室 | 59,300 | 61,300 | 63,300 | 74,300 | 76,300 | 80,300 | 82,300 | 86,300 | 90,300 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 52,800 | 54,800 | 62,800 | 78,800 | 80,800 | 84,800 | 86,800 | 90,800 | 94,800 |
| 2名1室 | 56,800 | 58,800 | 70,800 | 86,800 | 88,800 | 92,800 | 94,800 | 98,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 76,300 | 78,300 | 88,300 | 104,300 | 106,300 | 110,300 | 112,300 | 116,300 | 120,300 | |

2008年07月06日
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…新千歳空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…新千歳空港…(JAL便)…福岡 |
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 2日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 36,700 | 38,100 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 51,800 | 64,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 37,700 | 39,100 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 52,800 | 65,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 38,700 | 40,100 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | 66,800 | 66,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 37,200 | 38,600 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 52,300 | 65,300 | 65,300 |
| 2名1室 | 38,200 | 39,600 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 53,300 | 66,300 | 66,300 | |
| 1名1室 | 39,700 | 41,100 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 67,800 | 67,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 38,200 | 39,600 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 53,300 | 66,300 | 66,300 |
| 2名1室 | 39,200 | 40,600 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 54,300 | 67,300 | 67,300 | |
| 1名1室 | 41,200 | 42,600 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 47,300 | 49,300 | 51,300 | 56,300 | 69,300 | 69,300 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 39,700 | 41,100 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 67,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 40,200 | 41,600 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 46,300 | 48,300 | 50,300 | 55,300 | 68,300 | 68,300 | |
| 1名1室 | 42,200 | 43,600 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 57,300 | 70,300 | 70,300 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 40,700 | 42,100 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 55,800 | 68,800 | 68,800 |
| 2名1室 | 41,700 | 43,100 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 56,800 | 69,800 | 69,800 | |
| 1名1室 | 43,700 | 45,100 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 71,800 | 71,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 43,700 | 45,100 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 71,800 | 71,800 |
| 2名1室 | 44,700 | 46,100 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 | 72,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 46,700 | 48,100 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 61,800 | 74,800 | 74,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 3日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 37,800 | 37,800 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 43,800 | 45,300 | 49,800 | 60,800 | 80,800 | 92,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 39,800 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 45,800 | 47,300 | 51,800 | 62,800 | 82,800 | 94,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 41,800 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 47,800 | 49,300 | 53,800 | 64,800 | 84,800 | 96,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 38,800 | 38,800 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 44,800 | 46,300 | 50,800 | 61,800 | 81,800 | 93,800 |
| 2名1室 | 40,800 | 40,800 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 46,800 | 48,300 | 52,800 | 63,800 | 83,800 | 95,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 49,800 | 51,300 | 55,800 | 66,800 | 86,800 | 98,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 40,800 | 40,800 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 46,800 | 48,300 | 52,800 | 63,800 | 83,800 | 95,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 42,800 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 48,800 | 50,300 | 54,800 | 65,800 | 85,800 | 97,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 46,800 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 52,800 | 54,300 | 58,800 | 69,800 | 89,800 | 101,800 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 49,800 | 51,300 | 55,800 | 66,800 | 86,800 | 98,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 44,800 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 50,800 | 52,300 | 56,800 | 67,800 | 87,800 | 99,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 48,800 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 54,800 | 56,300 | 60,800 | 71,800 | 91,800 | 103,800 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 45,800 | 45,800 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 51,800 | 53,300 | 57,800 | 68,800 | 88,800 | 100,800 |
| 2名1室 | 47,800 | 47,800 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 53,800 | 55,300 | 59,800 | 70,800 | 90,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 51,800 | 51,800 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 57,800 | 59,300 | 63,800 | 74,800 | 94,800 | 106,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 51,800 | 51,800 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 57,800 | 59,300 | 63,800 | 74,800 | 94,800 | 106,800 |
| 2名1室 | 53,800 | 53,800 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 59,800 | 61,300 | 65,800 | 76,800 | 96,800 | 108,800 | |
| 1名1室 | 57,800 | 57,800 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 63,800 | 65,300 | 69,800 | 80,800 | 100,800 | 112,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||
| ホテル グループ |
部屋タイプ | 4日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-6名1室 | 41,800 | 41,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 47,800 | 51,800 | 57,800 | 67,800 | 79,800 | 117,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 44,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 50,800 | 54,800 | 60,800 | 70,800 | 82,800 | 120,800 | |
| 1名1室 | 47,800 | 47,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 53,800 | 57,800 | 63,800 | 73,800 | 85,800 | 123,800 | |
| Bグループ | 3-6名1室 | 43,300 | 43,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 49,300 | 53,300 | 59,300 | 69,300 | 81,300 | 119,300 |
| 2名1室 | 46,300 | 46,300 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 52,300 | 56,300 | 62,300 | 72,300 | 84,300 | 122,300 | |
| 1名1室 | 50,800 | 50,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | 88,800 | 126,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 46,300 | 46,300 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 52,300 | 56,300 | 62,300 | 72,300 | 84,300 | 122,300 |
| 2名1室 | 49,300 | 49,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 55,300 | 59,300 | 65,300 | 75,300 | 87,300 | 125,300 | |
| 1名1室 | 55,300 | 55,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 61,300 | 65,300 | 71,300 | 81,300 | 93,300 | 131,300 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 50,800 | 50,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | 88,800 | 126,800 |
| 2名1室 | 52,300 | 52,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 58,300 | 62,300 | 68,300 | 78,300 | 90,300 | 128,300 | |
| 1名1室 | 58,300 | 58,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 64,300 | 68,300 | 74,300 | 84,300 | 96,300 | 134,300 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 53,800 | 53,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | 69,800 | 79,800 | 91,800 | 129,800 |
| 2名1室 | 56,800 | 56,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 | 82,800 | 94,800 | 132,800 | |
| 1名1室 | 62,800 | 62,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | 88,800 | 100,800 | 138,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 62,800 | 62,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | 88,800 | 100,800 | 138,800 |
| 2名1室 | 65,800 | 65,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 71,800 | 75,800 | 81,800 | 91,800 | 103,800 | 141,800 | |
| 1名1室 | 71,800 | 71,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 77,800 | 81,800 | 87,800 | 97,800 | 109,800 | 147,800 | |
| ※往路3513便・復路3512便・羽田経由便はフライト差額料金が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||||||||||||
2008年07月03日
| 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(ANA便)…新千歳空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…新千歳空港…(ANA便)…福岡 |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | ||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||
| Eグループ | 3-5名1室 | 37,600 | 38,000 | 38,200 | 39,300 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 46,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 38,300 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | |
| 1名1室 | 38,800 | 38,800 | 39,300 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | |
| Dグループ | 3-5名1室 | 38,600 | 39,000 | 39,200 | 40,300 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 | 47,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | |
| 1名1室 | 40,800 | 41,300 | 41,800 | 43,300 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | |
| Cグループ | 3-5名1室 | 39,300 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,300 | 42,300 | 44,300 | 47,300 | 48,300 |
| 2名1室 | 40,300 | 40,800 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | |
| 1名1室 | 41,300 | 41,800 | 42,300 | 43,800 | 44,300 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 51,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 40,300 | 40,800 | 41,300 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 48,800 |
